產品描述
參數
一、用途
適用于中短距離的物料輸送,廣泛適用于礦山、冶金、建筑、港口等行業。
二、特性
強度高、耐疲勞性好、耐沖擊、成槽性好。
三、尼龍多層織物芯輸送帶的規格及技術參數
織物類型 Fabric tupe |
織物構造Fabric structure | 織物型號 Fabric specs |
膠布厚度 Ply thickness (mm/p) |
強度系列 Strength series (N/mm) |
覆蓋膠厚度 Cover thickness (mm) |
寬度范圍 Width (mm) |
帶長 Length (m) |
||||||
經 Warp |
緯 Weft |
2層 2-ply |
3層 3-ply |
4層 4-ply |
5層 5-ply |
6層 6-ply |
上覆蓋膠 Top cober |
下覆蓋膠 Bottom cover |
|||||
尼龍 Nylon (NN) |
錦綸 Polyamine |
錦綸 Polyamine |
NN-100 | 0.75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 0~20 | 0~10 | 400~3000 | ≤500 |
NN-125 | 0.80 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
NN-150 | 0.90 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
NN-200 | 0.95 | 320 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
NN-250 | 1.25 | 400 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 0~30 | 0~15 | 500~3000 | ||||
NN-300 | 1.30 | 500 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
NN-350 | 1.60 | - | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | |||||||
NN-400 | 1.80 | - | - | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
NN-450 | 2.00 | - | - | 1800 | 2250 | 2700 | 800~2500 | ||||||
NN-500 | 2.20 | - | - | 2000 | 2500 | 3000 |
相關產品
搜索

-
QQ
- 在線客服 3186115144
-
電話
- 服務熱線+86-13157628885
-
E-mail
- E-mailtang@zjbaoyuan.net
- TOP