產品描述
參數
一、用途
適用于中長距離較高載重、高速條件下輸送物料。
二、特性
強度高、耐疲勞性好、耐沖擊、成槽性好。
三、聚酯多層織物芯輸送帶的規格及技術參數
織物類型 Fabric type |
織物構造 Fabric structure |
織物型號 Fabric specs |
膠布厚度 Ply thickness (mm/p) |
強度系列 Strength series(N/mm) |
覆蓋膠厚度 Cover thickness(mm) |
寬度范圍 Width (mm) |
帶長 Length (m) |
||||||
經 Warp |
緯 Weft |
2層 2-ply |
3層 3-ply |
4層 4-ply |
5層 5-ply |
6層 6-ply |
上覆蓋膠 Top cover |
下覆蓋膠 Bottom cover |
|||||
聚酯 Polyester (EP) |
聚酯 Polyester |
錦綸 Polyamine |
EP-100 | 0.85 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 0~20 | 0~10 | 400~3000 | ≤500 |
EP-125 | 0.90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP-150 | 0.95 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP-160 | 0.95 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |||||||
EP-200 | 1.10 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP-250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 0~30 | 0~15 | 500~3000 | ||||
EP-300 | 1.45 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP-350 | 1.65 | - | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 600~3000 | ||||||
EP-400 | 1.75 | - | - | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||
EP-450 | 2.30 | - | - | 1800 | 2250 | 2700 | 800~3000 | ||||||
EP-500 | 2.55 | - | - | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
EP-550 | 2.65 | - | - | 2200 | 2750 | 3300 | |||||||
EP-630 | 3.80 | - | - | 2520 | 3150 | 3780 |
相關產品
搜索

-
QQ
- 在線客服 3186115144
-
電話
- 服務熱線+86-13157628885
-
E-mail
- E-mailtang@zjbaoyuan.net
- TOP